Accueil · Prix
Aperçu des prix
Toutes les offres avec prix HT, TTC et annuel. Pas de frais d'installation, pas de prix promotionnels limités dans le temps.
Hébergement web
| Prestation | Contenu | Par mois | Année d'avance | |
|---|---|---|---|---|
| Web Visitenkarte | 3 Go · 1 domaines · 3 boîtes mail | 6,50 € | 74,10 € | Commander |
| Domain & Mail | – Go · 1 domaines · 5 boîtes mail | 8,00 € | 91,20 € | Commander |
| Web S | 50 Go · 1 domaines · 5 boîtes mail | 15,00 € | 171,00 € | Commander |
| Web M | 100 Go · 3 domaines · 15 boîtes mail | 22,00 € | 250,80 € | Commander |
| Web L | 200 Go · 10 domaines · 50 boîtes mail | 32,00 € | 364,80 € | Commander |
| Web XL | 400 Go · 25 domaines · 150 boîtes mail | 48,00 € | 547,20 € | Commander |
vServer
| Prestation | Contenu | Par mois | Année d'avance | |
|---|---|---|---|---|
| vServer XS | 1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe | 6,00 € | 68,40 € | Commander |
| vServer S | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB NVMe | 10,00 € | 114,00 € | Commander |
| vServer M | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB NVMe | 14,00 € | 159,60 € | Commander |
| vServer L | 6 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe | 25,00 € | 285,00 € | Commander |
| vServer XL | 8 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB NVMe | 50,00 € | 570,00 € | Commander |
| vServer KVM M | 4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB NVMe | 20,00 € | 228,00 € | Commander |
| vServer KVM L | 8 vCPU · 16 GB RAM · 320 GB NVMe | 35,00 € | 399,00 € | Commander |
| vServer KVM XL | 12 vCPU · 32 GB RAM · 640 GB NVMe | 85,00 € | 969,00 € | Commander |
Streaming et podcast
| Prestation | Contenu | Par mois | Année d'avance | |
|---|---|---|---|---|
| IRL Sponsored | 720p à 30 images, jusqu'à 2 Mbit/s · SRT · adresse IP dédiée · 50 Go de données | 0,00 € | 0,00 € | Commander |
| IRL Klein | 1080p à 30 images, jusqu'à 4 Mbit/s · SRT et SRTLA · adresse IP dédiée · 150 Go de données | 6,00 € | 68,40 € | Commander |
| IRL Mittel | 1080p ou 1440p à 60 images, jusqu'à 8 Mbit/s · SRT et SRTLA · adresse IP dédiée · 300 Go de données | 13,00 € | 148,20 € | Commander |
| Podcast Start | 25 Go · 1 domaines · – boîtes mail | 12,00 € | 136,80 € | Commander |
| IRL Groß | 2160p à 60 images, jusqu'à 20 Mbit/s · SRT et SRTLA · adresse IP dédiée · 500 Go de données | 25,00 € | 285,00 € | Commander |
| Podcast Pro | 150 Go · 3 domaines · – boîtes mail | 20,00 € | 228,00 € | Commander |
| Webradio 50 | 50 auditeurs simultanés · MP3 et AAC · 2 000 Go de données | 7,00 € | 79,80 € | Commander |
| Webradio 200 | 200 auditeurs simultanés · MP3 et AAC · 6 000 Go de données | 13,00 € | 148,20 € | Commander |
Serveurs de jeu
| Prestation | Contenu | Par mois | Année d'avance | |
|---|---|---|---|---|
| Spieleserver Flex S | Joueurs : Valheim 10, Minecraft 16, Factorio 20, Project Zomboid 10, Terraria 8, Don't Starve Together 6, Core Keeper 6, Garry's Mod 16, Hytale 5 · 2 vCPU · 4 GB RAM · Sauvegarde 30 jours · sans mods | 8,50 € | 96,90 € | Commander |
| Spieleserver Flex M | Joueurs : Valheim 10, Minecraft 24, Factorio 30, Project Zomboid 15, Terraria 12, Don't Starve Together 9, Core Keeper 9, Garry's Mod 24, Hytale 7 · 3 vCPU · 6 GB RAM · Sauvegarde 30 jours · Mods possibles | 11,50 € | 131,10 € | Commander |
| Spieleserver Flex L | Joueurs : Valheim 10, Minecraft 32, Factorio 40, Project Zomboid 20, Terraria 16, Don't Starve Together 12, Core Keeper 12, Garry's Mod 32, Hytale 10 · 3 vCPU · 8 GB RAM · Sauvegarde 30 jours · Mods possibles | 14,50 € | 165,30 € | Commander |
| Spieleserver Flex XL | Joueurs : Valheim 10, Minecraft 48, Factorio 60, Project Zomboid 30, Terraria 24, Don't Starve Together 18, Core Keeper 18, Garry's Mod 32, Hytale 15 · 4 vCPU · 12 GB RAM · Sauvegarde 30 jours · Mods possibles · Nom personnalisé et adresse IP dédiée inclus | 20,50 € | 233,70 € | Commander |
Services complémentaires
| Prestation | Contenu | Par mois | Année d'avance | |
|---|---|---|---|---|
| Disque supplémentaire 50 Go | Stockage supplémentaire pour votre serveur | 4,00 € | 45,60 € | Commander |
| Disque supplémentaire 100 Go | Stockage supplémentaire pour votre serveur | 7,00 € | 79,80 € | Commander |
| Disque supplémentaire 250 Go | Stockage supplémentaire pour votre serveur | 16,00 € | 182,40 € | Commander |
| Disque supplémentaire 500 Go | Stockage supplémentaire pour votre serveur | 29,00 € | 330,60 € | Commander |
| Disque supplémentaire 1 To | Stockage supplémentaire pour votre serveur | 54,00 € | 615,60 € | Commander |
| Adresse IPv4 supplémentaire | Une adresse IPv4 supplémentaire pour votre serveur. | 3,50 € | 39,90 € | Commander |
| Nom personnalisé pour serveur de jeu | 1 nom d'hôte | 1,00 € | 11,40 € | Commander |
| Adresse IP dédiée pour serveur de jeu | Adresse IPv4 publique dédiée, jeu sur le port standard. | 3,50 € | 39,90 € | Commander |
| Rettungsverzeichnis 100 GB | Espace de stockage temporaire monté directement dans votre serveur. Vous y déplacez vos données, réinstallez le serveur puis récupérez les données. L'espace est conservé pendant ce temps. À la fin du mois payé, il est supprimé automatiquement. | 4,50 € | 51,30 € | Commander |
| Rettungsverzeichnis 200 GB | Espace de stockage temporaire monté directement dans votre serveur. Vous y déplacez vos données, réinstallez le serveur puis récupérez les données. L'espace est conservé pendant ce temps. À la fin du mois payé, il est supprimé automatiquement. | 6,00 € | 68,40 € | Commander |
| Rettungsverzeichnis 300 GB | Espace de stockage temporaire monté directement dans votre serveur. Vous y déplacez vos données, réinstallez le serveur puis récupérez les données. L'espace est conservé pendant ce temps. À la fin du mois payé, il est supprimé automatiquement. | 7,50 € | 85,50 € | Commander |
| Rettungsverzeichnis 500 GB | Espace de stockage temporaire monté directement dans votre serveur. Vous y déplacez vos données, réinstallez le serveur puis récupérez les données. L'espace est conservé pendant ce temps. À la fin du mois payé, il est supprimé automatiquement. | 10,50 € | 119,70 € | Commander |
| Gestion de serveurs | Nous installons les mises à jour du système et rétablissons le fonctionnement si le serveur tombe en panne. Non inclus : installation et configuration de logiciels, recherche d'erreurs dans des logiciels tiers. | 30,00 € | 342,00 € | Commander |
| Espace web pour Domain & Mail | Site web pour Domain & Mail : 3 Go d'espace web, une base de données, PHP et certificat SSL. | 4,00 € | 48,00 € | Commander |
| Extension mail pour Web Visitenkarte | Deux boîtes mail supplémentaires et 5 Go de stockage mail en plus, répartissables librement sur toutes les boîtes mail de la Web Visitenkarte. | 3,00 € | 36,00 € | Commander |
| Rettungsverzeichnis 1 TB | Espace de stockage temporaire monté directement dans votre serveur. Vous y déplacez vos données, réinstallez le serveur puis récupérez les données. L'espace est conservé pendant ce temps. À la fin du mois payé, il est supprimé automatiquement. | 18,00 € | 205,20 € | Commander |
| Contrôle supplémentaire | Un contrôle supplémentaire au-delà du quota de l'offre, résiliable chaque mois et réservable à volonté. À partir de quatre contrôles supplémentaires, l'option Contrôles supplémentaires 25 à 9,50 € est plus avantageuse. | 3,00 € | 34,20 € | Commander |
| Bot de statistiques LiveU | flux propre · statistiques de téléchargement | 6,00 € | 68,40 € | Commander |
| Réception RIST | flux propre · statistiques de téléchargement | 3,00 € | 34,20 € | Commander |
| Forfait SMS 25 | 25 SMS d'alerte par mois, cumulables. Uniquement avec une offre de surveillance de serveur. | 3,00 € | 34,20 € | Commander |
| Forfait SMS 100 | 100 SMS d'alerte par mois, cumulables. Uniquement avec une offre de surveillance de serveur. | 9,50 € | 108,30 € | Commander |
| Forfait SMS 250 | 250 SMS d'alerte par mois, cumulables. Uniquement avec une offre de surveillance de serveur. | 19,50 € | 222,30 € | Commander |
| Contrôles supplémentaires 25 | 25 contrôles supplémentaires au-delà du quota de l'offre, résiliables chaque mois et cumulables. Uniquement avec une offre de surveillance de serveur. | 9,50 € | 108,30 € | Commander |
| Contrôles supplémentaires 50 | 50 contrôles supplémentaires au-delà du quota de l'offre, résiliables chaque mois et cumulables. Uniquement avec une offre de surveillance de serveur. | 15,00 € | 171,00 € | Commander |
Remarques sur les prix
- Indication des prix
- Tous les prix s'entendent TVA de 19 % comprise et par mois, sauf indication contraire. Si vous commandez en tant que professionnel, le processus de commande affiche les montants HT majorés de la TVA. Les clients professionnels établis dans un autre pays de l'UE disposant d'un numéro de TVA intracommunautaire valide reçoivent la facture sans TVA.
- Paiement d'avance
- En cas de paiement de douze mois d'avance, vous bénéficiez d'une remise de 5 %. La colonne indique le montant annuel remise comprise. Les offres de moins de 5 € par mois sont facturées exclusivement annuellement d'avance, sans remise.
- Domaines
- Un domaine .de est inclus dans chaque offre d'hébergement web et de vServer. Les domaines supplémentaires sont facturés au prix annuel normal. La recherche de domaine indique les prix actuels.
- Trafic
- Illimité selon le principe de l'usage raisonnable, sans bridage. Détails à l'article 3.2 des conditions générales.
- Moyens de paiement
- Prélèvement SEPA, virement, carte de crédit (Visa, Mastercard, American Express), Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Link, Revolut Pay, Samsung Pay, Klarna, Wero, EPS, Bancontact et PayPal.